LNG-T98AC移動(dòng)式真空離心濃縮儀
- 所屬分類:移動(dòng)式真空離心濃縮儀
- 瀏覽次數(shù):
- 發(fā)布時(shí)間:2023-06-19 09:13:23
- 產(chǎn)品概述
移動(dòng)式真空離心濃縮儀LNG-T98AC
本機(jī)型集真空離心濃縮與冷凍干燥于一體,操作方便簡(jiǎn)單,
便與移動(dòng)。
名稱 | 移動(dòng)式真空離心濃縮儀 |
型號(hào) | LNG-T98AC |
離心轉(zhuǎn)速 | 3000rpm固定 |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED顯示 |
轉(zhuǎn)子容量 | 1.5×48(標(biāo)配) |
離心腔材質(zhì) | 不銹鋼 |
離心蓋材質(zhì) | 聚丙烯透明蓋 |
干燥市溫度 | -5~85℃LED顯示 |
真空度范圍 | 0~-100KPa 任意設(shè)定LED顯示 |
真空泵 | 旋片油泵550W |
真空泄流 | 電子開關(guān)控制 真空閥泄流 |
定時(shí)設(shè)定 | 干燥室加熱時(shí)間0-99.9H |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 免維護(hù)感應(yīng)電機(jī) |
加熱功率 | 750W |
冷阱容量 | 1L |
冷阱溫度 | -35℃ |
制冷功率 | 184W |
制冷劑 | 環(huán)保無氟型R134a |
超溫保護(hù) | 1-10℃可調(diào) 出廠標(biāo)準(zhǔn)2℃ |
外形尺寸 | 710×520×1300mm |
電源 | AC220V 50HZ 10A |
其他 | 物料托盤Ф200mm×4層(標(biāo)配) |
適用轉(zhuǎn)子規(guī)格(選配)
1 | 1.5ml×48離心管 | 5 | 10ml×12安培瓶 |
2 | 1.5ml×16+5ml×16離心管 | 6 | 5ml×12安培瓶 |
3 | 5ml×32離心 | 7 | 20ml×10安培瓶 |
4 | 8聯(lián)排×12離心管 | 8 | 10ml×16+1.5×16離心管 |